Styla det som du vill
Skapa din stil, på ditt sätt. Välj från vårt breda sortiment av kvalitetsprodukter för att skapa och dela dina favoritlooks. Lägg till din logotyp med brodyr för ett helt skräddarsytt plagg.
Storleksguide
Dam
Storlekstabell
| Storlek | EUR |
|---|---|
| XXS | C30 |
| XS | C32-C34 |
| S | C36-C38 |
| M | C40-C42 |
| L | C44-C46 |
| XL | C48-C50 |
| XXL | C52-C54 |
| 3XL | C56-C58 |
| 4XL | C60-C62 |
Kroppsmått
| Storlek | Bröst | Midja | Höft | Innerbenslängd |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 | 56 | 80 | 75 |
| XS | 76-80 | 60-64 | 84-88 | 75 |
| S | 84-88 | 68-72 | 92-96 | 77 |
| M | 92-96 | 76-80 | 100-104 | 78 |
| L | 100-104 | 84-88 | 108-112 | 79 |
| XL | 110-116 | 94-100 | 117-122 | 80 |
| XXL | 122-128 | 106-112 | 127-132 | 81 |
| 3XL | 134-140 | 118-124 | 137-142 | 81 |
| 4XL | 146-152 | 130-136 | 147-152 | 81 |
| 5XL | 158-164 | 142-148 | 157-162 | 81 |
För Segers +serie, lägg till +8 cm till höftvidden i varje storlek.
Klädmått, inte kroppsmått.
Herr
Storlekstabell
| Storlek | EUR |
|---|---|
| XXS | 38 |
| XS | 40-42 |
| S | 44-46 |
| M | 48-50 |
| L | 52-54 |
| XL | 56-58 |
| XXL | 60-62 |
| 3XL | 64-66 |
| 4XL | 68-70 |
| 5XL | 72 |
Kroppsmått
| Storlek | Bröst | Midja | Höft | Innerbenslängd |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 76 | 64 | 83 | 76 |
| XS | 80-84 | 68-72 | 87-91 | 76 |
| S | 88-92 | 76-80 | 95-99 | 78 |
| M | 96-100 | 84-88 | 103-107 | 80 |
| L | 104-108 | 92-96 | 111-115 | 82 |
| XL | 112-116 | 100-104 | 119-123 | 83 |
| XXL | 120-126 | 108-114 | 127-133 | 84 |
| 3XL | 132-138 | 120-126 | 139-145 | 85 |
| 4XL | 144-150 | 132-138 | 151-157 | 85 |
| 5XL | 156-162 | 144-150 | 163-169 | 85 |
För C150-serien, lägg till +6 cm till höftvidden i varje storlek.
Klädmått, inte kroppsmått.
Kepsar
Storlekstabell
| Storlek | Omkrets |
|---|---|
| S | 54 |
| M | 57 |
| S/M | 54-58 |
| L | 60 |
| XL | 63 |
| L/XL | 59-63 |
Unisex
| Unisexstorlek | Herrstorlek-C | Herrstorlek | Damstorlek-C | Damstorlek |
|---|---|---|---|---|
| XXS | C38 | XXS | C32 | XS |
| XS | C40-C42 | XS | C34-C36 | S |
| S | C44-C46 | S | C38-C40 | M |
| M | C48-C50 | M | C42-C44 | L |
| L | C52-C54 | L | C46-C48 | XL |
| XL | C56-C58 | XL | C50-C52 | XXL |
| XXL | C60-C62 | XXL | C54-C56 | 3XL |
| 3XL | C64-C66 | 3XL | C58-C60 | 4XL |
| 4XL | C68-C70 | 4XL | C62-C64 | 5XL |
| 5XL | C72-C74 | 5XL | C66-C68 | 6XL |
Oscar of Sweden
Herr Normal passform
| Storlek | Bröst | Midja | Rygglängd | Bottenvidd |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 100 | 95 | 76 | 96 |
| 37 | 103 | 98 | 77 | 99 |
| 38 | 106 | 101 | 78 | 102 |
| 39 | 109 | 104 | 79 | 105 |
| 40 | 112 | 107 | 80 | 108 |
| 41 | 116 | 111 | 81 | 112 |
| 42 | 120 | 115 | 82 | 116 |
| 43 | 125 | 120 | 83 | 121 |
| 44 | 130 | 126 | 84 | 127 |
| 45 | 135 | 131 | 85 | 132 |
| 46 | 140 | 136 | 86 | 137 |
| 47 | 145 | 141 | 86 | 142 |
| 48 | 150 | 146 | 89 | 147 |
| 50 | 158 | 154 | 92 | 155 |
| 52 | 166 | 162 | 93 | 163 |
| 54 | 174 | 170 | 93 | 171 |
| 56 | 182 | 178 | 93 | 179 |
Herr Slim Fit
| Storlek | Bröst | Midja | Rygglängd | Bottenvidd |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 96 | 87 | 75 | 97 |
| 37 | 99 | 89 | 77 | 100 |
| 38 | 102 | 93 | 77 | 103 |
| 39 | 105 | 96 | 79 | 106 |
| 40 | 108 | 99 | 79 | 109 |
| 41 | 111 | 102 | 79 | 112 |
| 42 | 114 | 105 | 79 | 115 |
| 43 | 117 | 108 | 81 | 118 |
| 44 | 120 | 111 | 81 | 121 |
| 45 | 123 | 114 | 82 | 124 |
| 46 | 126 | 117 | 82 | 127 |
Damstorlek
| Storlek | Bröst | Midja | Rygglängd | Bottenvidd |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 96 | 93 | 72 | 97 |
| 36 | 100 | 97 | 72 | 100 |
| 38 | 104 | 101 | 72 | 103 |
| 40 | 108 | 105 | 72 | 106 |
| 42 | 112 | 111 | 74 | 109 |
| 44 | 117 | 117 | 74 | 112 |
| 46 | 122 | 123 | 74 | 115 |
| 48 | 129 | 130 | 74 | 118 |
Kvinnors smala storlek
| Storlek | Bröst | Midja | Rygglängd | Bottenvidd |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 90 | 72 | 66 | 94 |
| 34 | 94 | 76 | 66 | 98 |
| 36 | 98 | 80 | 66 | 102 |
| 38 | 102 | 84 | 66 | 106 |
| 40 | 106 | 88 | 66 | 110 |
| 42 | 111 | 96 | 68 | 116 |
| 44 | 116 | 102 | 68 | 120 |
Så mäter du:
Mät dig i underkläder. Se till att måttbandet varken sitter för hårt eller för löst och håll inte andan när du mäter.
- Halsvidd: Mät runt basen av halsen, där kragen vanligtvis sitter. Strax ovanför där halsen möter axlarna.
- Bröstvidd: Mät över den fylligaste punkten.
- Midja: Mät på den smalaste punkten runt midjan.
- Stussvidd: Mät på den bredaste punkten.
- Innerbenslängd: Plaggets mått anges i tabellen.
För överdelar: använd bröstvidd vid val av storlek. För underdelar: använd innerbenslängd vid val av storlek.